欢迎光临维云网!
配置型号 |
处理器 |
内存插槽数 |
操作 |
配置差异 |
---|---|---|---|---|
Altos R380 F2 |
Intel® Xeon® E |
24 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
Acer AR380F2 |
Intel® Xeon® E |
24 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
AW2000h |
Intel® Xeon® E |
16 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
AR580 F2 |
Intel® Xeon® E |
48 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
Altos MR260 |
Intel® Xeon® E |
16 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
Altos MR280 |
Intel® Xeon® E |
24 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
FusionServer 5288 V3 |
Intel® Xeon® E |
16 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
FusionServer RH2288H V3 |
Intel® Xeon® E |
24 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
FusionServer RH2288 V3 |
Intel® Xeon® E |
16 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
FusionServer 2288H V5 |
全系列Intel ®Xeon |
24 |
亚博国际app官网—亚博国际线路检测 | 对比 |
展开全部
收起全部
品牌 | 宏碁 | ||
型号 | Altos R380 F2 | ||
机箱尺寸 | 16.93英寸×27.91英寸×3.44英寸 | ||
芯片组 | Intel® C602 芯片组 | ||
处理器 | 型号 | Intel® Xeon® E5-2603 v2 处理器 | |
数量 | 1 | ||
内存 | 内存插槽数 | 24 | |
概述 | 标配内存:8 GB * Up to 24 x 1866/1600/1333/1066 MHz DDR3 registered/unbuffered ECC memory* Registered DIMM size: 2/4/8/16/32 GB Up to 768 GB registered DDR3 DIMMs when populated, 24 slots* Unbuffered DIMM size: 2/4/8 GB Up to 128 GB unbuffered DDR3 DIMMs when populated, 16 slots |
||
存储功能 | 选项一 | 概述 | 标配:1 x 1 TB Up to 12 x 3.5英寸 or 2.5英寸 hot-swappable HDDs orUp to 24 x 2.5英寸 hot-swappable HDDs |
板载控制器 | Serial ATA/300 | ||
RAID | RAID 0, 1, 5, 10 | ||
扩展槽 | 选项1 | PCI-E插槽数 | 6 |
PCI-E(8X) | 2 | ||
PCI-E(16X) | 4 | ||
概述 | 6 x PCIe® 3.0 x8 slots (two slots use x16 connectors) | ||
I/O接口 | USB2.0 | 5 | |
概述 | 6 x PCIe® 3.0 x8 slots (two slots use x16 connectors) 4 x Gigabit LAN ports (RJ-45)--Management through port one 2 x Serial ports (1 x RJ-45 Optional Management port (RJ-45)interface) Video port |
||
LAN | 选项1 | 数量 | 4 |
千兆or万兆 | 千兆 | ||
概述 | 4 x Gigabit LAN ports (RJ-45) --Management through port one |
||
电源 | 规格 | 750W | |
单电or冗电 | 单电 | ||
概述 | 750 W 80 PLUS® platinum-level efficiency, easy-swap power supply units (hot-swappable) | ||
光驱位 | DVD-RAM/±R/±RW | ||
重量 | 35 kg | ||
安规 | FCC (Class A) CE (Class A)BSMI (Class A) METCB NemkoGSCCC CEL |
||
支持操作系统 | Windows Server2008 (includes Hyper-V) Windows Server 2008 R2 (includes Hyper-V)Windows Server 2012 Red Hat Enterprise Linux 6SUSE Linux Enterprise Server 11 VMware ESXi 5.0 |
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 |
序号 | 软件 | 描述 |
---|---|---|
1 |